• PRAS 153.00 -5 (-3.16%)
  • ELSA 174.00 -2 (-1.14%)
  • KARW 1,530.00 260 (20.47%)
  • CNKO 310.00 35 (12.73%)
  • GAMA 330.00 5 (1.54%)
  • BMTR 2,050.00 70 (3.54%)
  • BHIT 495.00 5 (1.02%)
  • TMPI 530.00 10 (1.92%)
  • PWON 270.00 25 (10.20%)
  • KLBF 4,700.00 400 (9.30%)
  • MNCN 2,600.00 100 (4.00%)
  • AKRA 4,250.00 175 (4.29%)
  • BAPA 166.00 -4 (-2.35%)
  • VRNA 105.00 2 (1.94%)
  • BRAU 175.00 2 (1.16%)
  • INDF 5,650.00 150 (2.73%)
  • ASII 7,400.00 100 (1.37%)
  • NIKL 210.00 -5 (-2.33%)
Tidak ada postingan.
Tidak ada postingan.